ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA TINOGASTA
Cítase por Diez (10) días hábiles, a las personas en las actuaciones detalladas, para que comparezcan a presentar sus defensas y ofrecer prueba por presunta infracción a los arts. 986/987 C.A., bajo apercibimiento de Rebeldía (Art. 1105 C.A.). En su presentación deberá constituir domicilio en el radio urbano de la Aduana (Art. 1001 C.A.) - calle Copiapó esq. Pte. Perón, Ciudad de Tinogasta, Catamarca- teniendo presente lo prescripto en el Art. 1034 C.A., bajo apercibimiento de los Art. 1004, 1005 y 1013 inc. h) C.A. Las presentes se encuentran sujetas al Art 439 C.A. El pago voluntario del mínimo de la multa impuesta (Art.930/932 C.A.) y el abandono de la mercadería a favor del estado, extingue la acción penal.
Fdo. Raúl Alfredo González - JEFE DE ASISTENCIA TÉCNICA A/C DE ADUANA DE TINOGASTA
ACTUACIÓN | INFRACTOR | DNI | MULTA | TRIBUTOS |
17525-360-2022 | WILBER TORRES RIVERA | 96.051.373 | $88.616,59 | USD$ 317,39 |
17523-363-2022 | CUESTA LUIS ALFREDO | 40.148.286 | $42.131,60 | USD$158,70 |
17525-404-2022 | WILBER TORRES RIVERA | 96.051.373 | $88.616,59 | USD$ 317,39 |
17525-512-2022 | FIGUEROA JULIETA ELIZABETH | 40.726.342 | $ 62.625,64 | USD$ 321,36 |
17525-556-2022 | MENDOZA GALARZA SILENA | 94.912.298 | $346.889,71 | USD$ 892,66 |
17525-564-2022 | CARDOZO DAVID ELIBERTO | 33.754.362 | $39.660,18 | USD$ 226,14 |
17525-608-2022 | BEYMAR RODRÍGUEZ VILLEGAS | CIBOL. 10.392.095 | $300.483,98 | USD$1.565,14 |
17525-613-2022 | GUZMÁN JULIA VIRGINIA | 14.412.311 | $68.555,83 | USD$233,11 |
17525-623-2022 | YEVARA ANDACABA MOISÉS | 94.828.591 | $ 44.110,96 | USD$ 142,83 |
17533-15-2022 | RIVERA MARGARITA ANABEL | CIBOL. 7.530.847 | $47.052,28 | USD$ 142,79 |
17533-37-2022 | MONCADA CRUZ SANDRO | 92.951.253 | $48.380,53 | USD$142,79 |
17533-84-2022 | ERAZO LUCRECIA TOMASA | 35.308.930 | $ 134.224,60 | USD$ 356.97 |
17533-89-2022 | ALBERTI HUGO DANIEL | 12.769.824 | $20.211,19 | USD$53,55 |
17524-19-2023 | CARRIZO MUÑOZ OSCAR NICOLAS | 34.047.655 | $54.815,08 | USD$152,74 |
17524-277-2023 | SOLANO NAZARENA MILAGROS | 44.281.558 | $49.156,36 | USD$ 116,86 |
17524-338-2023 | SOTO CABEZAS WILFREDO SAMUEL | 94.513.929 | $45.863,15 | USD$ 105,96 |
17524-339-2023 | ARAMAYO JUAN JOSÉ | 23.435.491 | $ 55.918,13 | USD$ 127,15 |
17524-365-2023 | RUIZ WILLIAM ARMANDO | 36.202.193 | $91.954,53 | USD$ 233,11 |
17524-380-2023 | BENECIA EDUARDO ZACARIAS | 13.284.389 | $ 70.974,05 | USD$ 154,46 |
17524-414-2023 | QUIROGA OVIDIO SEGUNDO | 32.264.289 | $234.491,12 | USD$ 249,88 |
17533-23-20233 | TAPIA GARZON LILIANA ANALIA | 27.560.486 | $25.730,51 | USD$53,55 |
17533-32-2023 | BELLIDO TORRES BIRGINIA | 94.591.833 | $171.957,92 | USD$249,88 |
17533-34-20233 | FLORES LAIME FRANCISCA | 94.038.562 | $ 43.197,60 | USD$ 71,39 |
17533-57-2023 | VELÁSQUEZ FERMIN | 33.758.365 | $13.891,34 | USD$ 35,70 |
17523-171-2024 | WILBER TORRES RIVERA | 96.051.373 | $301.477,96 | USD$784,07 |
17523-447-2024 | RUÍZ NAHUEL HORACIO | 43.526.592 | $ 1.077.001,81 | USD$594,43 |
17523-451-2024 | VERBO MAMANI DAMIAN | 94.101.319 | $ 1.475.588,62 | USD$ 817,78 |
17523-557-2024 | SUÁREZ JULIO EDUARDO | 25.928.319 | $ 4.896.216,26 | USD$ 2.826,77 |
Raul Alfredo Gonzalez, Jefe de Sección, Aduana Tinogasta.
e. 18/10/2024 N° 73654/24 v. 18/10/2024
Fecha de publicación 18/10/2024