ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA LA RIOJA
Citase a las personas detalladas, dentro de los Diez (10) días hábiles, comparezcan en las Actuaciones a los efectos de presentar sus defensas y ofrecer prueba por presunta infracción al Código Aduanero, bajo apercibimiento de Rebeldía (Art. 1105 C.A.). En su presentación deberá constituir domicilio en el radio urbano de la Aduana (Art. 1001 C.A.) - calle Juan Manuel de Rosas N° 1776 Ciudad de La Rioja, Prov. Homónima- teniendo presente lo prescripto en el Art. 1034 C.A., bajo apercibimiento de los Art. 1004, 1005 y 1013 inc. h) C.A. Las presentes se encuentran sujetas al art. 439 C.A. e IG-5-2018-AFIP-DGADUA. El pago voluntario del mínimo de la multa impuesta (Art.930/932 C.A.) y el abandono de la mercadería a favor del estado, extingue la acción penal.
SUM. 079-SC- | ART | Multa $ | Causante/ I.D. N° |
79-2022/2 | 987 | 71.536,84 | UÑO IVAN JESUS/ 42.168.808 |
29-2023/4 | 987 | 365.834,46 | TABOADA MARIA ANALIA/ 26.797.443 |
91-2019/2 | 987 | 157.253,17 | LUJAN CIPRIAN ALBERTO/ 94.205.356 |
123-2019/4 | 987 | 40.650,40 | BURGOS MANRIQUE MARCELINO/94.147.389 |
30-2023/K | 987 | 847.706,96 | ARANDO CARLA TATIANA/ 41.644.645 |
228-2019/9 | 987 | 217.013,90 | CHOQUE HUANCA JUAN CARLOS/ 92.232.138 |
144-2019/9 | 987 | 41.563,35 | CUELLO JORGE IVAN/ 37.005.248 |
10-2019/9 | 987 | 45.805,33 | TAPIA ROLANDO ROBERTO/ 12.984.397 |
80-2019/0 | 987 | 69.245,67 | RODRIGUEZ ACUÑA AYDEE/ 94.194.571 |
26-2023/K | 987 | 364.815,00 | MORALES ALFREDO DANIEL/ 25.798.570 |
25-2023/1 | 987 | 662.396,49 | MACHADO CRISTIAN EZEQUIEL/ 35.284.247 |
106-2020/1 | 987 | 75.292,70 | MERCADO MARIA DEL VALLE/ 23.660.657 |
145-2020/1 | 987 | 67.843,65 | TOLABA BOLIVAR EDIBERTO/ 94.335.826 |
110-2020/0 | 987 | 132.276,92 | LAKA ALVARADO SANDRA/ 94.211.820 |
63-2022/K | 987 | 47.831,78 | LOPEZ ANABELA CECILIA/ 30.668.597 |
18-2023/8 | 987 | 238.693,79 | CALA MARIA ELVIRA/ 43.226.805 |
09-2023/4 | 987 | 195.863,18 | RASGIDO ROGELIO/ 31.107.010 |
16-2022/3 | 987 | 68.625,77 | CRUZ FAJARDO VICTOR SEFERINO/ 94.147.191 |
170-2019/0 | 987 | 40.264,76 | RODRIGUEZ CARDOZO ANITA/ 94.194.661 |
215-2019/0 | 987 | 55.025,73 | LUNA PATRICIA ELIZABETH/ 24.179.862 |
111-2020/9 | 987 | 128.148,53 | D´ASCENZI ADRIAN NICOLAS/ 128.148,53 |
102-2020/9 | 987 | 141.416,61 | YANAGE SILVINA CLAUDIA/ 18.751.944 |
21-2021/3 | 987 | 56.062,59 | SANCHEZ RUBEN ABENAMAR CUBAS/ 95.144.200 |
107-2020/K | 987 | 325.712,46 | ONTIVEROS LUCAS NICOLAS/ 43.050.092 |
91-2020/1 | 987 | 477.497,75 | ARIAS ADELA ALDANA/ 95.361.930 |
76-2020/6 | 987 | 594.652,04 | MAMANI MARIO ALEJANDRO/ 33.586.337 |
109-2020/1 | 987 | 347.568,11 | RIOS JUAN AMERICO/ 95.224.728 |
Fdo: Viñas, José Antonio - Administrador División Aduana La Rioja. Int: Abog. Norberto Eduardo Gil- Jefe (I) Sección Sumarios.
Jose Antonio Viñas, Administrador de Aduana.
e. 07/09/2023 N° 71080/23 v. 07/09/2023
Fecha de publicación 07/09/2023