BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
El Banco de la Nación Argentina, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 1° del decreto 13.477/56, hace conocer que los préstamos con caución de certificados de obras se instrumentan por vía de adelantos en cuentas corrientes en los cuales los intereses se “perciben por periodo mensual vencido”. Para Usuarios considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa, “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, corresponderá aplicar, desde el 15/03/2021, la tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio de cada período + 5 ppa. Para Usuarios que NO puedan ser considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de acuerdo a lo dispuesto por la “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, a partir del 15/03/2021, corresponderá aplicar la Tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio de cada período + 10 ppa.
TASA NOMINAL ANUAL ADELANTADA | EFECTIVA ANUAL ADELANTADA | EFECTIVA MENSUAL ADELANTADA | |||||||||
FECHA | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | |||||
Desde el | 31/08/2023 | al | 01/09/2023 | 121,93 | 115,82 | 110,12 | 104,80 | 99,82 | 95,17 | 72,33% | 10,022% |
Desde el | 01/09/2023 | al | 04/09/2023 | 122,04 | 115,93 | 110,22 | 104,88 | 99,90 | 95,24 | 72,37% | 10,031% |
Desde el | 04/09/2023 | al | 05/09/2023 | 123,03 | 116,80 | 111,00 | 105,59 | 100,54 | 95,81 | 72,66% | 10,112% |
Desde el | 05/09/2023 | al | 06/09/2023 | 121,51 | 115,44 | 109,78 | 104,49 | 99,54 | 94,92 | 72,20% | 9,987% |
Desde el | 06/09/2023 | al | 07/09/2023 | 122,54 | 116,37 | 110,61 | 105,24 | 100,22 | 95,53 | 72,52% | 10,072% |
TASA NOMINAL ANUAL VENCIDA | EFECTIVA ANUAL VENCIDA | EFECTIVA MENSUAL VENCIDA | |||||||||
Desde el | 31/08/2023 | al | 01/09/2023 | 135,52 | 143,06 | 151,17 | 159,88 | 169,25 | 179,34 | 261,41% | 11,138% |
Desde el | 01/09/2023 | al | 04/09/2023 | 135,67 | 143,22 | 151,35 | 160,08 | 169,48 | 179,59 | 261,88% | 11,150% |
Desde el | 04/09/2023 | al | 05/09/2023 | 136,87 | 144,56 | 152,84 | 161,74 | 171,32 | 181,63 | 265,82% | 11,249% |
Desde el | 05/09/2023 | al | 06/09/2023 | 135,00 | 142,48 | 150,52 | 159,16 | 168,46 | 178,45 | 259,71% | 11,095% |
Desde el | 06/09/2023 | al | 07/09/2023 | 136,27 | 143,90 | 152,10 | 160,92 | 170,40 | 180,62 | 263,87% | 11,200% |
Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral son: (a partir del 06/09/23) para: 1) Usuarios tipo “A”: MiPyMEs con cumplimiento de las “CONSIDERACIONES SOBRE EL REGIMEN DE INVERSION PRODUCTIVA MIPYME DEL BCRA”.: Se percibirá una Tasa de Interés hasta 45 días del 94,00% TNA, Hasta 90 días del 104% TNA, de 91 a 180 días del 105,50% TNA, de 181 días a 270 días del 109,50% TNA y de 181 a 360 días - SGR- del 107%TNA. 2) Usuarios tipo “B”: MiPyMEs sin cumplimiento de las “CONSIDERACIONES SOBRE EL REGIMEN DE INVERSION PRODUCTIVA MIPYME DEL BCRA”: Se percibirá una Tasa de Interés hasta 45 días del 98% TNA, Hasta 90 días del 108% TNA, de 91 a 180 días del 111,50% TNA, de 181 a 270 días del 113,50%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 45 días del 98% TNA, Hasta 90 días del 108% TNA, de 91 a 180 días del 112,50% TNA y de 181 a 270 días del 114,50% TNA. 4) A partir del 15/08/2023: Usuarios tipo “D”: Condiciones Especiales Com “A” 7720 - Productores Sojeros: Se percibirá una Tasa de interés hasta 270 días: 141,60% TNA
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Valeria Mazza, Subgerenta Departamental.
e. 07/09/2023 N° 71090/23 v. 07/09/2023
Fecha de publicación 07/09/2023