ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA BARRANQUERAS
ARTS. 1013 INC. I) Y 1101 - CODIGO ADUANERO - LEY 22415.
POR IGNORARSE LOS DOMICILIOS SE NOTIFICAN A LAS PERSONAS QUE MAS ABAJO SE MENCIONAN, QUE EN LA ACTUACIONES TRAMITADAS POR ANTE ESTA DEPENDENCIA, SITA EN CALLE FRENCH 506 4to PISO DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA, CHACO, EN LAS QUE SE ENCUENTRAN INVOLUCRADAS COMO IMPUTADOS, HAN RECAIDO FALLOS DONDE SE CONDENAN A LAS MULTAS REFERIDAS Y AL COMISO DE LA MERCADERIAS OPOTUNAMENTES SECUESTRADAS, INTIMANDOSE AL PAGO DE LA MULTA IMPUESTA DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE (15) DIAS HABILES DE EJECUTORIADA EN CALLE FRENCH 506 DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA (CHACO); BAJO APERCIBIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO POR EL ART. 1122 Y SGTES. DEL CITADO TEXTO LEGAL. ASIMISMO, SE LES HACE SABER QUE, CONTRA EL REFERIDO FALLO PODRAN INTERPONER DEMANDAS CONTENCIOSAS Y/O RECURSOS DE APELACION ANTE LA JUSTICIA FEDERAL Y/O TRIBUNAL FICAL DE LA NACION RESPECTIVAMENTE EN EL PLAZO ANTES MENCIONADO (ARTS. 1132 Y 1133 C.A.) y LA RESOLUCION Nº 1194/2019 (AD BARR) ACLARATORIO DE LA INFRACTORA
SUMARIO | CAUSANTE | DOCUMENTO | INFRACCION | MULTA |
010-SC-22-2021/3 | MIÑO FERNANDO ALBERTO | D.N.I. 31.236.344 | 985 | $126.396,06 |
010-SC-28-2021/2 | SANDOVAL WALTER EDGARD | D.N.I. 38.967.548 | 985 | $62.675,10 |
010-SC-384-2021/2 | LUNA ARIEL OSCAR | D.N.I. 35.300.527 | 986/987 | $132.616,92 |
010-SC-65-2022/4 | BECKER CARLOS DIEGO | D.N.I. 28.993.891 | 986/987 | EXTINCION |
010-SC-99-2022/1 | MENDIETA GUILLERMO | D.N.I. 14.333.221 | 986/987 | $153.277,16 |
010-SC-101-2022/3 | BENITEZ JUAN ANDRES | D.N.I. 34.860.264 | 986/987 | $103.346,19 |
010-SC-102-2022/7 | LOPEZ JOSE | D.N.I. 23.122.834 | 986/987 | $160.090,18 |
010-SC-103-2022/5 | NUÑEZ FRANCISCO LUIS A. | D.N.I. 26.158.579 | 986/987 | $38.354,38 |
010-SC-118-2022/4 | SILVEIRA ENZO FERNANDO | D.N.I. 36.411.566 | 987 | $156.900,71 |
010-SC-139-2022/4 | GONZALEZ YESICA KARINA | D.N.I. 41.679.605 | 987 | $196.106,32 |
010-SC-141-2022/1 | MARTINEZ JOSE EDUARDO | D.N.I. 94.938.771 | 987 | $221.433,50 |
010-SC-147-2022/0 | SARACHAGA CESAR GASTON | D.N.I. 36.486.678 | 987 | $438.213,98 |
010-SC-151-2022/K | KORUÑAK LUCAS MAXIMO | D.N.I. 32.622.365 | 986/987 | $666.643,36 |
010-SC-152-2022/8 | RAMOS ELIAS JESUS | D.N.I. 36.861.746 | 986/987 | $1.543.853,80 |
010-SC-153-2022/6 | SZOROCH WALTER RAMON | D.N.I. 23.088.997 | 986/987 | $1.537.399,36 |
010-SC-161-2022/8 | ACEVEDO ANGEL | D.N.I. 21.941.050 | 987 | $360.947,95 |
010-SC-165-2022/0 | YUCANOVICH DANIEL JUAN C. | D.N.I. 37.932.669 | 987 | $135.832,86 |
010-SC-176-2022/2 | VOGEL ESTEBAN ARIEL | D.N.I. 24.500.974 | 986/987 | $347.279,19 |
010-SC-189-2022/5 | CASCO NESTOR FABIAN | D.N.I. 28.318.872 | 987 | $84.360,82 |
010-SC-203-2022/3 | MENDOZA EUSEBIO RAMON | D.N.I. 23.858.851 | 986/987 | $161.649,00 |
010-SC-221-2022/3 | EREN CLAUDIO | D.N.I. 38.557.412 | 986/987 | $428.364,06 |
010-SC-234-2022/6 | CRUZ MONICA DE LOS A. | D.N.I. 25.783.582 | 987 | $106.533,35 |
010-SC-236-2022/2 | MALDONADO SEGOVIA MART. | D.N.I. 93.627.180 | 987 | $42.296,50 |
010-SC-274-2022/4 | PORTILLO JORGE ELISER | D.N.I. 28.686.212 | 986/987 | $140.558,20 |
010-SC-278-2022/7 | ABUD JAVIER GASTON | D.N.I. 27.432.314 | 987 | $87.709,40 |
010-SC-279-2022/5 | GONZALEZ JESUS RAFAEL | D.N.I. 29.020.049 | 986/987 | $641.382,87 |
010-SC-292-2022/4 | NUÑEZ FRANCISCO LUIS A. | D.N.I. 26.158.579 | 986/987 | $81.547,25 |
Matias Eduardo Ruiz, Administrador de Aduana.
e. 17/04/2023 N° 25083/23 v. 17/04/2023
Fecha de publicación 17/04/2023